Anky
Ariat
Tøj:
Fodtøj:
Back on track
Bucas
Bucas's dækkerne findes i S-M-L-XL i følgende modeller:
Buzz-Off Riding Zebra
Riding Rug Zebra
Buzz-Off Riding
Bucas Riding Rug
Freedom Riding Rug
Bucas Quarter Sheet
Rain Protector
Bucas Walker Rug
Small – 125 / 5’6 / 66″
Medium – 135 / 6’0 / 72″
Large – 145 / 6’6 / 78″
Xlarge – 155 / 6’9 / 81″
Se mere på på deres egen hjemmeside:
https://bucas.com/help/#1564055579580-83e84e95-5caa
Cashel
De Niro
Eques
Måleskemaer kommer..
Equest
Måleskemaer kommer..
Equipage
Eskadron
Sadelunderlag | A | B | |
P | Pony 16" kombi | 50 | 44 |
PD | Pony 16" dressur | 50 | 47 |
VSS | 17" spring | 58 | 49 |
VSD | 17" kombi | 58 | 52 |
DL | 17" dressur | 60 | 56 |
SR | 17" spring afrundet facon | 57 | 47 |
A = Ryglængde i cm.
B = Sidedybde i cm.
Dækkener | A | B | C |
P | 115 | 75 | 165 |
S | 125 | 85 | 175 |
M | 135 | 95 | 185 |
L | 145 | 100 | 195 |
XL | 155 | 100 | 205 |
XXL | 165 | 105 | 215 |
A = Ryglængde i cm.
B = Sidedybde i cm.
C = Totallængde i cm.
Grimer | ||
P1 | Pony1 | Kategori 3 pony eller mindre |
P2 | Pony2 | Kategori 1 eller 2 pony |
V | Cob | Mindre heste/ædle heste eller islænder |
W | Full | Almindelige varmblodsheste eller lignende |
WE | X-full | Store heste eller koldblodstyper |
Neopren/Pikosoft gamacher | |
P | Kategori 2 eller 3 pony |
I | Kategori 1 pony, mindre hest og fuldblodshest |
II | Almindelig varmblodshest |
III | Ekstra stor til stor hest |
Pro Dressage gamacher | ||
P | Pony | Ponyer |
V | Cob | Mindre heste/ædle heste eller islænder |
W | Full | Almindelige varmblodsheste eller lignende |
Klokker | A | B | C | |
S | Kategori 2 eller 3 pony | 17 | 38 | 10,5 |
M | Kategory 1 eller 2 pony | 20 | 42 | 11 |
L | Lille hest eller fuldblod | 21 | 46 | 11,5 |
XL | Almindelig full eller varmblodshest | 24 | 50 | 12 |
XXL | X-full eller heste med store hove | 26 | 55 | 13 |
A = Omkreds foroven i cm.
B = Omkreds forneden i cm.
C = Højde i cm.
Hauke Schmidt
Herman Sprenger
Guide til at finde det rigtige bid:
DRF regler omkring sporer:
Dressur: gældende fra 17. februar 2020
Spring: (gældende fra 1. maj 2020)
Hit-Air
MVL = kortmodel
KASK
Kentucky Horsewaer
Königs
Lemieux
Montar
Mountain Horse
One K
Petrie
Pikeur
Beklædning dame alm. str. | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Dame + ekstra længde* | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |||
Dame & unisex | XS | S | M | L | XL | ||||||
Beklædning herre alm. str. | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
Herre + ekstra længde* | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||
Herre & unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Børn/junior | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |||
Hjelme | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 |
Huer/caps | 55 | 57 | 59 | ||||||||
Strømper børn/junior | 27/30 | 31/34 | 35/38 | 39/42 | |||||||
Strømper dame/herre | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | |||||||
Bælter cm. | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
*Ekstra længde = ca. 2 cm på overdele og ca. 4 cm på bukser.
Rambo/Horseware
Schockemöhle
Måleskemaer kommer...
Sergio Grasso
Swing
Thermatex
Uvex
Måleskemaet er kun vejledende